Блоки монтажные предназначены для комплектования грузоподъемных механизмов с ручным приводом, а также в качестве отводных в устройствах, работающих в режиме 1М по ГОСТ 25835.
Климатическое исполнение У1 и ТС3 по ГОСТ 15150.
Монтажные блоки изготавливаются в двух вариантах: с осью и с крюком. Блоки грузоподъемностью 1000 кг изготавливаются в трех вариантах - с осью, с крюком, с осью и с крюком.
Ролики блоков на подшипниках.
Диаметр ролика соответствует стандартам по минимальному необходимому радиусу изгиба каната.
Простое техническое обслуживание - проверка состояния деталей и подшипников, смазка мазкой типа Литол-24.
Климатическое исполнение У1 и ТС3 по ГОСТ 15150.
Параметры | БМ-0,5 | БМ-0,5-01 |
Грузоподъемность, кг | 500 | |
Рекомендуемый диаметр каната, мм | 3,5-4,8 | |
Масса, кг | 0,3 | 0,45 |
Размеры, мм | ||
внутренний диаметр ролика, D | 65 | |
наружный диаметр ролика, D1 | 85 | |
ширина блока, B | 45 | |
ширина крюка, B1 | - | 55 |
высота блока без крюка, H | 120 | - |
высота блока с крюком, H1 | - | 180 |
01 в обозначении блока монтажного означает, что блок крюковой.
Параметры | БМ-1,0Ш | БМ-1,0Ш-01 |
Грузоподъемность, кг | 1000 | |
Рекомендуемый диаметр каната, мм | 4,5-5,6 | |
Крюк вращающийся | - | тип 322А |
Масса, кг | 2,5 | 2,8 |
Размеры, мм | ||
внутренний диаметр ролика, D | 120 | |
наружный диаметр ролика, D1 | 140 | |
ширина блока, B | 65 | |
ширина крюка, B1 | - | 80 |
высота блока без крюка, H | 215 | - |
высота блока с крюком, H1 | - | 320 |
01 в обозначении блока монтажного означает, что блок крюковой.
Блок монтажный БМО-1,0Ш-01
Блок монтажный БМО-1,0Ш-01 может применяться для устройства полиспастов так, как это указано на рисунке справа.
Параметры | БМО-1,0Ш -01 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Рекомендуемый диаметр каната, мм | 4,5-5,6 |
Крюк вращающийся | тип 322А |
Масса, кг | 3,2 |
Размеры, мм | |
внутренний диаметр ролика, D | 120 |
наружный диаметр ролика, D1 | 140 |
ширина блока, B | 65 |
ширина крюка, B1 | 80 |
высота блока с крюком, H1 | 365 |
01 в обозначении блока монтажного означает, что блок крюковой.
БМО-1,0Ш-01
Параметры | БМ-1,6Ш | БМ-1,6Ш-01 |
Грузоподъемность, кг | 1600 | |
Рекомендуемый диаметр каната, мм | 9-11 | |
№ заготовки крюка по ГОСТ 6627 | - | 8А, 8Б |
Масса, кг | 3,7 | 5,5 |
Размеры, мм | ||
внутренний диаметр ролика, D | 130 | |
наружный диаметр ролика, D1 | 165 | |
ширина блока, B | 110 | |
ширина крюка, B1 | - | 120 |
высота блока без крюка, H | 290 | - |
высота блока с крюком, H1 | - | 440 |
01 в обозначении блока монтажного означает, что блок крюковой.
Параметры | БМ-3,2Ш | БМ-3,2Ш-01 |
Грузоподъемность, кг | 3200 | |
Рекомендуемый диаметр каната, мм | 11-14 | |
№ заготовки крюка по ГОСТ 6627 | - | 10А, 10Б |
Масса, кг | 5,7 | 9,4 |
Размеры, мм | ||
внутренний диаметр ролика, D | 155 | |
наружный диаметр ролика, D1 | 195 | |
ширина блока, B | 120 | |
ширина крюка, B1 | - | 150 |
высота блока без крюка, H | 340 | - |
высота блока с крюком, H1 | - | 530 |
01 в обозначении блока монтажного означает, что блок крюковой.
Параметры | БМ-5,0 | БМ-5,0-01 |
Грузоподъемность, кг | 5000 | |
Рекомендуемый диаметр каната, мм | 14-18 | |
№ заготовки крюка по ГОСТ 6627 | - | 12Б |
Масса, кг | 17,2 | 22,5 |
Размеры, мм | ||
внутренний диаметр ролика, D | 205 | |
наружный диаметр ролика, D1 | 260 | |
ширина блока, B | 120 | |
ширина крюка, B1 | - | 185 |
высота блока без крюка, H | 440 | - |
высота блока с крюком, H1 | - | 640 |
01 в обозначении блока монтажного означает, что блок крюковой.
Габаритные размеры блоков БМ